Revize a kontroly zařízení bytových domů

Druh zařízení | Termín revize-kontroly | Revize/kontroly provádí |
Kotelny | před uvedením kotelen do provozu | odborný pracovník |
po každé GO a rekonstrukci kotlů | ||
při změně paliva | ||
vždy po jednom roce provozu kotelny | ||
u sezónního provozu před zahájením každé sezóny | ||
Tlakové nádoby stabilní | 1 x za rok | revizní technik |
Komíny | zkouška před dokončením stavby a změna stavby, před změnou druhu paliva, před připojením spotřebiče nebo otopné soustavy | oprávněná osoba |
jsou-li do komínu zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva - do výkonu 50 kW 6x za rok - s výkonem nad 50 kW 4x za rok | ||
jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná - do výkonu 50 kW , pokud jsou opatřeny komínovou vložkou 2x za rok - do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou 6x za rok - s výkonem nad 50 kW 4x za rok | ||
Domovní plynovody | kontrola zařízení 1x ročně | odborný pracovník |
výchozí revize | dodavatel | |
provozní revize | revizní technik | |
1x za 3 roky | revizní technik | |
Plyn. spotřebiče (sporáky, vařiče, ohřívače vody apod.) | po převodu na jiný topný plyn | revizní technik (servisní firma) |
po běžných úkonech oprav | ||
1x za 3 roky | ||
Elektrické spotřebiče - skupin | A -nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola a revize vždy před jejich vydáním uživateli 1x za 6měsíců | pracovník znalý revizní technik |
B-nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců | ||
C-nepřenosné připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize dle ČSN 33 1500 | ||
D- nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 3 měsíce, revize dle ČSN 33 1500 | ||
E – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců, revize dle ČSN 33 1500 | ||
El. ruční nářadí skupin | A (do 100 provozních hodin za rok) -nářadí tř. I 1x za 6 měsíců - nářadí tř. II. a III. 1x za 12 měsíců | pracovník znalý |
B (100 do 250 provoz. hod. za rok) - nářadí I.tř. 1x za 3 měsíce - nářadí II. a III. tř. 1x za 6 měsíců | ||
C (více než 250 provoz.hod.za rok) - nářadí tř.I. 1x za 2 měsíce - nářadí II. a III. tř. 1x za 3měsíce | ||
El.zařízení a hromosvody | zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) 1x za 3 roky1 | revizní technik |
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů) 1x za 2 roky | ||
pojízdné a převozní prostředky (např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.) 1x ročně | ||
prozatímní zařízení staveniště 1x za ½ roku | ||
zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 1 x za 5 let | ||
El. Instalace | protokol o určení druhu prostředí | odborná komise |
Požárně bezpečnostní zařízení | kontrola provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud není jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší lhůta | oprávněná osoba |
Tlakové zkoušky a provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou | provedení výchozí kontroly a tlakové zkoušky před uvedením odběrních míst požární vody do provozu | dodavatel |
provozní kontroly (hydrantové systémy) 1x za rok | odborný pracovník | |
(suchovody) v budovách s výškou „h“ větší než 30m 1x za rok | ||
Hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti (dle návodu výrobce) minimálně 1x za rok | oprávněná osoba |
periodická zkouška vodních a pěnových 1x za 3 roky | ||
periodická zkouška ostatních druhů 1x za pět let | ||
první kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejvýše jeden rok před jeho instalací | ||
Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně | preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1x za rok | preventista požární ochrany technik požární ochrany osoba odborně způsobilá |
preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1x za 6 měsíců | ||
preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce |
1) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. Uvedená lhůty platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajících současným požadavkům (zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorách bytových domů provedených podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD 2 se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na
Výtahy
Druh výtahu | Interval zkoušek (roky) |
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 |
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |
Inspekční prohlídka výtahu
Inspekčním zkouškám se podrobují výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v následných termínech:
U výtahů uvedených do provozu před účinností | 3 roky od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let |
U výtahů uvedených do provozu před účinností | 6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |
U výtahů uvedených do provozu po účinnosti | 9 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |
U výtahů v provozu, u kterých byla odstraněna všechna nebezpečí /nebezpečné situace dle přílohy A, | 6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |
Odborná prohlídka výtahu
Druh výtahu
| Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících | |
Kategorie I výtahy uvedené do provozu od 1. 1. 1993 | Kategorie II výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993 | |
Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 | 2 |
Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 | 3 |
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 | 6 |